品牌:巴陵石化
型號(hào):YH3000
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 醫(yī)用級(jí) 食品級(jí) 注塑級(jí) 透明級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pa6巴陵石化 YH3000物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
YH3000
規(guī)格級(jí)別: 注塑
產(chǎn)品用途: 適合于工業(yè)用緣及高強(qiáng)、耐磨等制品。
備注說明: 特性:高粘度
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
相對(duì)粘度 (---) | 3.00±0.03 | --- | GB/T 1632-93 |
密度 (---) | 1.157 | g/cm | GB 1033-86 |
含水量 (---) | <0.07 | % | GB 6509-86 |
單體含量 (---) | <0.3 | % | 色譜內(nèi)標(biāo)法 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
硬度 (---) | 66.8 | R | GB 9341-88 |
成型收縮率 (---) | 1.47 | % | GB/T 1043-93 |
彎曲模量 (---) | 2065 | MPa | GB 9341-88 |
缺口沖擊強(qiáng)度 (---) | 21.4 | KJ/m | GB 9342-88 |
彎曲強(qiáng)度 (---) | 86.3 | MPa | GB 9341-88 |
斷裂伸長(zhǎng)率 (---) | 151.8 | % | GB 1040-92 |
拉伸強(qiáng)度 (---) | 66.1 | MPa | GB 1040-92 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
體積電阻率 (---) | 1.5*10 | Ω.cm | GB 1044-70 |
體積電阻 (---) | 2.8*10 | Ω | GB 1044-70 |
介電常數(shù) (---) | 1.5 | --- | GB 1044-70 |
表面電阻 (---) | 9.0*10 | Ω | --- |
表面電阻率 (---) | 7.4*10 | Ω | GB 1044-70 |
介電損耗角正切 (---) | 4.2*10-2 | --- | GB 1044-70 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
熔點(diǎn) (---) | 218-224 | ℃ | --- |
熱變形溫度 (1.82MPa) | 75 | ℃ | --- |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com