品牌:巴陵石化
型號:BL2750
零售價:面議 (聯系客服獲取優惠價)
特性: 注塑級 透明級 阻燃級 單絲 塑料改性 中粘度
咨詢熱線:13681724809
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa6巴陵石化 BL2750物性參數
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)

添加上方微信獲取物性黃卡以及優惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 彎曲強度 | MPa | GB/T 9341-88 | ||
| 抗張強度 | MPa | GB/T 1040-92 | ||
| 斷裂伸長率 | % | GB/T 1040-92 | ||
| 彎曲模量 | MPa | GB/T 9341-88 |
| 電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介電常數 | 無 | GB/T 1044-70 | ||
| 表面電阻率 | ohms | GB/T 1044-70 | ||
| 體積電阻率 | ohms·m | GB/T 1044-70 | ||
| Dielectric Loss Angle | 無 | GB/T 1044-70 |
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | °C | 無 | ||
| 熔融溫度 | °C | 無 |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 缺口沖擊強度 | kJ/m2 | GB 9342-88 |
| 硬度 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 硬度 | R | 無 | GB/T 9341-88 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 單體含量 | % | 色譜 | ||
| 相對粘度 | 無 | GB T1632-93 | ||
| 含水量 | % | GB 6509-86 | ||
| 密度 | g/cm3 | GB 1033-86 | ||
| 模塑收縮率 | % | GB/T 1043-93 |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com