品牌:美國(guó)杜邦
型號(hào):70G30HSLR
零售價(jià):面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價(jià))
特性: 注塑級(jí) GF30
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費(fèi)配送 正正品保證 原原廠原包
pa66美國(guó)杜邦 70G30HSLR物性參數(shù)
更多資料請(qǐng)咨詢客服:13681724809(微信同號(hào))
添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價(jià)格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號(hào))
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | |||
MD | 0.1 | % | ISO 294-4,ISO 2577 |
TD:干燥 | 0.3 | % | ISO 294-4,ISO 2577 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
拉伸模量 | |||
dry | 10000 | MPa | ISO 527 |
cond | 7000 | MPa | ISO 527 |
拉伸強(qiáng)度 | |||
斷裂 | 200 | MPa | ISO 527 |
斷裂,cond | 130 | MPa | ISO 527 |
拉伸應(yīng)變 | |||
斷裂 | 3.4 | % | ISO 527 |
斷裂,cond | 5 | % | ISO 527 |
拉伸蠕變模量 | |||
1h,cond | 6800 | MPa | ISO 899-1 |
1000h,cond | 5100 | MPa | ISO 899-1 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23℃ | 82 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23 ℃,干燥 | 93 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
-30℃ | 70 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
-30℃,干燥 | 73 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23℃ | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23℃,干燥 | 16 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30℃ | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30℃,干燥 | 10 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
熔融溫度 | |||
10℃ / min | 263 | ℃ | ISO 11357-1/-3 |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,10℃/min,dry | 80 | ℃ | ISO 11357-1/-2 |
熱變形溫度 | |||
1.8 Mpa | 248 | ℃ | ISO 75-1/2 |
0.45 MPa | 261 | ℃ | ISO 75-1/2 |
線性熱膨脹系數(shù) | |||
TD | 22E-6 | K | ISO 11359-1/-2 |
MD | 107E-6 | K | ISO 11359-1/-2 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
阻燃等級(jí) | |||
FMVSS,1mm | 13 | mm/min | ISO 3795 (FMVSS 302) |
極限氧指數(shù) | 24 | % | ISO 4589-1/-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
相對(duì)電容率 | |||
100 Hz | 4.4 | IEC 62631-2-1 | |
100 Hz,結(jié)晶 | 10.8 | IEC 62631-2-1 | |
1 MHz | 4.1 | IEC 62631-2-1 | |
1 MHz,結(jié)晶 | 4.6 | IEC 62631-2-1 | |
耗散因數(shù) | |||
100Hz | 70 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
100Hz,cond | 4600 | E-4 | IEC 62631-2-1 |
1MHz | 150 | IEC 62631-2-1 | |
1MHz,cond | 650 | IEC 62631-2-1 | |
體積電阻率 | |||
干燥 | >1E15 | ohms·cm | IEC 62631-3-1 |
結(jié)晶 | >1E11 | ohms·cm | IEC 62631-3-1 |
表面電阻率 | |||
cond | 1E13 | ohms | IEC 62631-3-2 |
介電強(qiáng)度 | |||
Dry | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
結(jié)晶 | 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相比漏電起痕指數(shù) | 400 | IEC 60112 | |
其他性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
吸水率 | 6 | % | ISO 62 |
吸濕率 | 1.9 | % | Sim. to ISO 62 |
咨詢熱線:13681724809
微信號(hào):txx4809
郵箱:411476171@qq.com