品牌:德國巴斯夫
型號:8253HS
零售價:面議 (聯(lián)系客服獲取優(yōu)惠價)
特性: 擠出級 熱穩(wěn)定性好 共聚物 HB 沖擊性能好 韌性好 草坪設(shè)備 保護性遮蓋物 插頭 緊固件 外殼 管件
咨詢熱線:13681724809
服務(wù)承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
pa66德國巴斯夫 8253HS物性參數(shù)
更多資料請咨詢客服:13681724809(微信同號)

添加上方微信獲取物性黃卡以及優(yōu)惠價格
廠家直訂熱線:13681724809/13681724809(微信同號)
| 物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
| 密度 | 1.09 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 密度 | 1.09 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收縮率 | |||
| MD:3.2 mm | 1.2 | % | |
| 吸水率 | |||
| 飽和,23℃ | 8.1 | % | ISO 62 |
| 飽和 | 8.1 | % | ASTM D570 |
| 平衡,23℃,50% RH | 2.3 | % | ISO 62 |
| 平衡,50% RH | 2.3 | % | ASTM D570 |
| 24hr | 1.5 | % | ASTM D570 |
| 23℃,24hr | 1.5 | % | ISO 62 |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | ||
| -30℃ | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23℃ | 18 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
| 23℃ | No Break | ISO 179 | |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
| -40℃ | 80 | J/m | ASTM D256 |
| 23℃ | 150 | J/m | ASTM D256 |
| 落下沖擊阻力 | |||
| 23℃ | 271 | J | Internal Method |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 熱變形溫度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 55.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 1.8 MPa,未退火 | 60.0 | ℃ | ASTM D648 |
| 0.45 MPa,未退火 | 168 | ℃ | ASTM D648 |
| 0.45 MPa,未退火 | 160 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 熔融峰值溫度 | 220 | ℃ | ASTM D3418 |
| 熔融溫度 | |||
| DSC | 220 | ℃ | ISO 3146 |
| 線性熱膨脹系數(shù) | |||
| TD | 9.3E-5 | 1/℃ | |
| MD | 8.8E-5 | 1/℃ | |
| MD | 9.9E-5 | 1/℃ | ASTM E831 |
| 相對溫度指數(shù) | |||
| 電氣性能 | UL 746 | ||
| 0.71 mm | 105 | ℃ | UL 746 |
| 0.75 mm | 105 | ℃ | UL 746 |
| 6.0 mm | 105 | ℃ | UL 746 |
| 強度機械性能 | UL 746 | ||
| 0.71 mm | 95.0 | ℃ | UL 746 |
| 0.75 mm | 95.0 | ℃ | UL 746 |
| 1.5 mm | 105 | ℃ | UL 746 |
| 沖擊機械性能 | UL 746 | ||
| 3.0 mm | 105 | ℃ | UL 746 |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 體積電阻率 | > 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 1.50 mm | > 1.0E+13 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 相比漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 0.75 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 | |
| 6.00 mm | HB | UL 94 | |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | ||
| -40℃ | 2840 | MPa | ISO 527-2 |
| 23℃ | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 80℃ | 400 | MPa | ISO 527-2 |
| 120℃ | 295 | MPa | ISO 527-2 |
| 150℃ | 250 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強度 | ISO 527-2 | ||
| 屈服,-40℃ | 117 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服,23℃ | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服,80℃ | 25.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服,120℃ | 20.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服,150℃ | 15.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸強度 | ASTM D638 | ||
| 斷裂,-40℃ | 100 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂,23℃ | 60.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸應(yīng)變 | ASTM D638 | ||
| 屈服,23℃ | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 屈服,-40℃ | 7.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服,23℃ | 4.0 | % | ASTM D638 |
| 屈服,80℃ | 29 | % | ASTM D638 |
| 屈服,121℃ | 34 | % | ASTM D638 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | ISO 527-2 | ||
| -40℃ | 9.0 | % | ISO 527-2 |
| 23℃ | 40 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | ASTM D790 | ||
| 23℃ | 1900 | MPa | ISO 178 |
| -40℃ | 3050 | MPa | ASTM D790 |
| 23℃ | 2210 | MPa | ASTM D790 |
| 65℃ | 415 | MPa | ASTM D790 |
| 90℃ | 325 | MPa | ASTM D790 |
| 121℃ | 260 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | ASTM D790 | ||
| 23℃ | 65.0 | MPa | ISO 178 |
| -40℃ | 148 | MPa | ASTM D790 |
| 23℃ | 87.0 | MPa | ASTM D790 |
| 65℃ | 25.0 | MPa | ASTM D790 |
| 90℃ | 20.0 | MPa | ASTM D790 |
| 121℃ | 14.0 | MPa | ASTM D790 |
| 洛氏硬度 | |||
| R 級 | 82 | ASTM D785 | |
| 額定值 | 單位 | 測試方法 | |
| 屈服,-40℃ | 117 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服,23℃ | 65.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服,80℃ | 25.0 | MPa | ASTM D638 |
| 屈服,121℃ | 20.0 | MPa | ASTM D638 |
| 斷裂,-40℃ | 9.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂,23℃ | > 100 | % | ASTM D638 |
咨詢熱線:13681724809
微信號:txx4809
郵箱:411476171@qq.com